合同维护
合同是结算体系中必须维护的界面,包括费用科目、单价等重要信息都在此页面进行维护,是所有费用计算的根本依据。页面
如下图
1.1 系统合同编号
系统合同编号是在合同新增的时候由系统自动生成的流水号,也是合同在系统中的唯一编号。用户无需填写。
如下图
1.2 结算对象
选择合同所属的结算对象。
如下图
1.3 客户合同编号
客户合同编号由客户自定义的编号,建议使用真实的业务合同编号,方便今后找到相对应的真实合同字段
如下图
1.4 有效日期
有效日期指的是合同的有效期间,系统在计算费用的时候会去判定这份合同是否在有效期内,如果费用统计日期超出了合同有效期,则该合同维护的费用不会参与到计费中。
如下图
1.5 发票类型
发票类型维护普通型发票还是增值税发票
如下图
1.6 费用项目
1.6.1 费用模块
费用模块决定这个费用科目是仓储还是运输
如下图
1.6.2 费用科目
选择费用科目,弹出框里会罗列所有基础资料里维护的费用,找到这个合同里需要添加的费用。
操作如下图
1.6.3 计费条款
计费条款是对应这个合同的费用科目的一个计算数据源。比如这个费用是按入库箱数计算的还是按入库订单数量计算的。系统计算费用时会根据用户选择的条款去业务数据中找寻并统计对应的计费量,然后再去乘以单价,便可得出相应的该费用科目的金额。
操作如下图
1.6.4 附:条款内容说明
计费条款编码 | 计费条款说明 | 详细说明 |
---|---|---|
CE000001 | 统计异常数据订单数量 | 在【异常数据】表里统计订单数量。 |
CE000002 | 统计异常数据商品数量 | 在【异常数据】表里统计商品数量。 |
CE000003 | 统计异常数据商品实际箱数量 | 在【异常数据】表里统计商品实际箱数量。 |
CE000004 | 统计异常数据商品实际托数量 | 在【异常数据】表里统计商品实际托盘数量。 |
CE000005 | 统计异常数据商品重量 | 在【异常数据】表里统计商品的重量,具体会根据【基础信息-商品信息】里的商品重量进行统计。 |
CE000006 | 统计异常数据商品体积 | 在【异常数据】表里统计商品的重量,具体会根据【基础信息-商品信息】里的商品体积进行统计。 |
CFDS | 每日固定 | 用于统计每个天的固定费用,比如固定服务费等。 |
CFMS | 每月固定 | 用于统计每个月的固定费用,比如场租费等。 |
CI000001 | 统计入库数据订单数量 | 在【入库数据】表里统计订单数量。 |
CI000002 | 统计入库数据商品数量 | 在【入库数据】表里统计商品的EA数。 |
CI000003 | 统计入库数据商品实际箱数量 | 在【入库数据】表里统计商品的实际箱数量。 |
CI000004 | 统计入库数据商品实际托数量 | 在【入库数据】表里统计商品的实际托盘数量。 |
CI000005 | 统计入库数据商品重量 | 在【入库数据】表里统计商品的实际重量,具体会根据【基础信息-商品信息】里的商品重量进行统计。 |
CI000006 | 统计入库数据商品体积 | 在【入库数据】表里统计商品的实际体积,具体会根据【基础信息-商品信息】里的商品重量进行统计。 |
CI000008 | 统计入库含税金额 | 在【入库数据】表里统计商品的含税金额。 |
CIV000001 | 统计库存数据托盘数量 | 在【库存数据】表里统计商品的托盘数量。 |
CIV000002 | 统计库存数据库位数量 | 在【库存数据】表里统计实际占用的库位数量。 |
CIV000003 | 统计库存数据商品数量 | 在【库存数据】表里统计商品的EA数量。 |
CIV000004 | 统计库存数据商品实际箱数量 | 在【库存数据】表里统计商品的实际箱数量。 |
CIV000005 | 统计库存数据商品实际托数量 | 在【库存数据】表里统计商品的实际托盘数量。 |
CIV000006 | 统计库存数据商品重量 | 在【库存数据】表里统计商品的实际重量,具体会根据【基础信息-商品信息】里的商品重量进行统计。 |
CIV000007 | 统计库存数据商品体积 | 在【库存数据】表里统计商品的实际体积,具体会根据【基础信息-商品信息】里的商品体积进行统计。 |
CO000001 | 统计出库数据订单数量 | 在【出库数据】表里统计订单数量。 |
CO000002 | 统计出库数据商品数量 | 在【出库数据】表里统计商品EA数。 |
CO000003 | 统计出库数据商品实际箱数量 | 在【出库数据】表里统计商品实际箱数量。 |
CO000004 | 统计出库数据商品实际托数量 | 在【出库数据】表里统计商品实际托盘数量。 |
CO000005 | 统计出库数据商品重量 | 在【出库数据】表里统计商品的实际重量,具体会根据【基础信息-商品信息】里的商品重量进行统计。 |
CO000006 | 统计出库数据商品体积 | 在【出库数据】表里统计商品的实际体积,具体会根据【基础信息-商品信息】里的商品体积进行统计。 |
CR000001 | 统计退货数据商品理论箱数量 | 在【退货数据】表里统计商品的理论托盘数。理论箱数是按照【基础数据-商品信息】的商品规格里箱的理论比例来计算,如不满一托按一托计算。 |
CR000002 | 统计退货数据商品理论托盘数量 | 在【退货数据】表里统计商品的理论托盘数。理论托盘数是按照【基础数据-商品信息】的商品规格里托盘理论比例来计算,如不满一托按一托计算。 |
1.7 应收应付
应收应付选定费用所属的财务方向。
如下图
1.8 计费公式
系统计费时会根据这个公式计算费用,比如【输出对象*合同单价】就是计费条款里的选择的统计对象乘以合同单价。
如下图:
1.9 计费公式说明
计费公式编码 | 计费公式说明 | 详细说明 |
---|---|---|
001 | 条款输出对象*合同单价 | 计费条款定义的统计对象乘以合同单价。 |
002 | 条款输出对象合同单价物流点数 | 计费条款定义的统计对象乘以合同单价乘以合同中配置的物流点数。 |
003 | 条款输出对象*商品含税单价 | 计费条款定义的统计对象乘以所属商品的合同商品单价含税单价。 |
004 | 条款输出对象*商品未税单价 | 计费条款定义的统计对象乘以所属商品的合同商品单价未税单价。 |
005 | 条款输出对象合同单价商品含税单价 | 计费条款定义的统计对象乘以合同单价乘以所属商品的合同商品单价含税单价。 |
006 | 条款输出对象合同单价商品未税单价 | 计费条款定义的统计对象乘以合同单价乘以所属商品的合同商品单价未税单价。 |
007 | 条款输出对象*物流点数 | 计费条款定义的统计对象乘以合同中维护的物流点数。 |
008 | 条款输出对象商品含税单价物流点数 | 计费条款定义的统计对象乘以所售商品的合同商品单价含税单价乘以合同中维护的物流点数。 |
1.10 最大金额、最小金额
合同里设置最大金额和最小金额,如果超过这个金额阈值则结算金额以最大或最小金额计费。
如下图
1.11 税率
设置该费用的税率
如下图
1.12 仓储价格
费用科目的模块为仓储的情况下仓储价格才会有效
如下图
1.13 仓储价格配置
1.13.1 新增
关于价格可以在一个费用科目下配置成多种价格。可以根据商品的类型、单品不同设置成多个单价,系统在计算是可以在同一个费用科目里根据此处单价配置不同算出多个费用。
如下图
1.13.2 品类
选择合同里需要特殊计费的商品品类,如果合同里没有品类的特殊规定就空白不填
如下图
1.13.3 商品编码
商品编码填写合同里有特殊收费规定的商品编码,如果没有则空白即可
1.13.4 是否启用阶梯价格
- 勾选后系统则认为此价格为阶梯型价格在页面下方会显示阶梯明细,阶梯价格明细行里可以填写价格区间和单价。
- 勾选去掉则系统认为是普通价格,阶梯价格明细行会全部删除。
- 配置阶梯值从(包括当前值)、到(不包括当前值)
- 例如第一个框【从】配置0、第二个框【到】配置101、第三个框【单价】配置21,——意思是统计值在大于0并且小于100这个区间内价格是21。
- 以此类推,在区间范围配置下去。直到最后一行收口。比如第一个框【从】配置201后再第二个框【到】不要配置任何值,第三个框【单价】配置62,系统就认为是大于201的值价格是62。
参考下图配置:
1.13.5 单价
单价这里配置商品合同的单价
如下图
1.13.6 物流点数
有些合同是按照总金额抽取点数来计算的,点数就在这个地方进行设置。要注意的是需按照小数来记录。比如10%就设置成0.1,百分之4.8就设置成0.048
如下图:
1.14 运输价格
费用科目的模块为运输的情况下运输价格才会有效
如下图
1.14.1 运输价格体系
- 可以添加已经存在的运输价格体系,如下图
- 可以点击运输价格体系按钮,添加运输价格体系。具体添加方式参考【运输价格维护】页面说明。