1. 上架规则
1.1 业务描述
对上架规则信息进行维护。
1.2 界面原型
1.3 操作说明
系统位置:【仓储基础数据】-【规则相关】-【上架规则 -【上架规则列表】。
按钮 | 功能 |
查询 | 根据查询条件中输入值进行查询,在查询列表显示查询结果 |
重置 | 清空所有查询项 |
新增 | 点击【新增】后,右侧弹出上架规则表单。(规则编码、规则名称为必填项) |
保存 | 点击【保存】后,对上架规则表单内容进行保存,列表内容进行局部刷新 |
删除 | 勾选需要删除的记录,点击【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
明细新增 | 点击明细【新增】,右侧弹出上架规则明细表单。(行号、主规则为必填项) |
明细保存 | 点击明细【保存】,对上架规则明细表单内容进行保存,列表内容进行局部刷新 |
明细删除 | 勾选需要删除的记录,点击明细【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
2. 波次规则
2.1 业务描述
对波次规则信息进行维护。
2.2 界面原型
2.3 操作说明
系统位置:【仓储基础数据】-【规则相关】-【波次规则 -【波次规则列表】。
按钮 | 功能 |
查询 | 根据查询条件中输入值进行查询,在查询列表显示查询结果 |
重置 | 清空所有查询项 |
新增 | 点击【新增】后,右侧弹出波次规则表单。(规则编码、规则名称为必填项) |
保存 | 点击【保存】后,对波次规则表单内容进行保存,列表内容进行局部刷新 |
删除 | 勾选需要删除的记录,点击【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
明细新增 | 点击【新增】,右侧弹出波次规则明细表单。(行号、主规则为必填项) |
明细保存 | 点击【保存】后,对波次规则明细表单内容进行保存,列表内容进行局部刷新 |
明细删除 | 勾选需要删除的记录,点击明细【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
波次限制新增 | 点击【新增】,生成一条空白记录 |
波次限制保存 | 点击【保存】,对波次限制进行批量保存 |
波次限制删除 | 勾选需要删除的记录,点击【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
3. 库存周转规则
3.1 业务描述
对库存周转规则信息进行维护。
3.2 界面原型
3.3 操作说明
系统位置:【仓储基础数据】-【规则相关】-【库存周转规则】
按钮 | 功能 |
查询 | 根据查询条件中输入值进行查询,在查询列表显示查询结果 |
重置 | 清空所有查询项 |
新增 | 点击【新增】后,右侧弹出库存周转规则表单。(规则编码、规则名称为必填项) |
保存 | 点击【保存】后,对库存周转规则表单内容进行保存,列表内容进行局部刷新 |
删除 | 勾选需要删除的记录,点击【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
明细新增 | 点击明细【新增】,生成一条空白记录。(行号、批次属性标签、排列方式为必填项 |
明细保存 | 点击明细【保存】,对明细进行批量保存 |
明细删除 | 勾选需要删除的记录,点击明细【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
4. 分配规则
4.1 业务描述
对分配规则信息进行维护。
4.2 界面原型
4.3 操作说明
系统位置:【仓储基础数据】-【规则相关】-【分配规则】
按钮 | 功能 |
查询 | 根据查询条件中输入值进行查询,在查询列表显示查询结果 |
重置 | 清空所有查询项 |
新增 | 点击【新增】后,右侧弹出分配规则表单。(规则编码、规则名称为必填项) |
保存 | 点击【保存】后,对分配规则表单内容进行保存,列表内容进行局部刷新 |
删除 | 勾选需要删除的记录,点击【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
明细新增 | 点击明细【新增】,生成一条空白记录。(行号、包装单位为必填项) |
明细保存 | 点击明细【保存】,对明细进行批量保存 |
明细删除 | 勾选需要删除的记录,点击明细【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |