1. 商品维护
1.1 业务描述
对商品信息进行维护。
1.2 界面原型
1.3 操作说明
- 系统位置:【仓储基础数据】-【商品相关】-【商品】。
按钮 | 功能 |
---|---|
查询 | 根据查询条件中输入值进行查询,在查询列表显示查询结果 |
重置 | 清空所有查询项 |
新增 | 点击【新增】后,右侧弹出商品表单。(货主,商品编码、商品名称、包装规格、批次属性、上架库位指定规则、库存周转规则等为必填项) |
保存 | 点击【保存】后,保存商品表单内容,列表内容局部刷新删除勾选需要删除的记录,点击【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除。 |
2. 批次属性
2.1 业务描述
对批次属性信息进行维护。
2.2 界面原型
2.3 操作说明
- 系统位置:【仓储基础数据】-【商品相关】-【批次属性】。
按钮 | 功能 |
查询 | 根据查询条件中输入值进行查询,在查询列表显示查询结果 |
重置 | 清空所有查询项 |
新增 | 点击【新增】后,新增一条记录。(批次属性编号、批次属性名称为必填项) |
保存 | 点击【保存】后,保存批次属性表单内容,列表内容局部刷新 |
删除 | 勾选需要删除的记录,点击【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
3. 包装
3.1 业务描述
对包装信息进行维护。
3.2 界面原型
3.3 操作说明
- 系统位置:【基础数据】-【商品相关】-【包装】。
按钮 | 功能 |
查询 | 根据查询条件中输入值进行查询,在查询列表显示查询结果 |
重置 | 清空所有查询项 |
新增 | 点击【新增】后,新增一条记录 |
保存 | 点击【保存】后,保存包装表单内容,列表内容局部刷新 |
删除 | 勾选需要删除的记录,点击【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |
4. 循环级别
4.1 业务描述
对循环级别信息进行维护。
4.2 界面原型
4.3 操作说明
- 系统位置:【仓储基础数据】-【商品相关】-【循环级别】。
按钮 | 功能 |
查询 | 根据查询条件中输入值进行查询,在查询列表显示查询结果 |
重置 | 清空所有查询项 |
新增 | 点击【新增】后,右侧弹出循环级别表单。(循环级别编码、循环周期、循环级别名称为必填项) |
保存 | 点击【保存】后,对循环级别表单内容进行保存,列表内容局部刷新 |
删除 | 勾选需要删除的记录,点击【删除】,系统提示是否真的要删除,确认提示信息后,即可将勾选的记录删除 |